C3	52.71	48.90	0.00	0.1µF	C0805
C4	74.68	20.96	0.00	0.1µF	C0805
C5	17.14	4.45	0.00	0.1µF	C0805
F1	59.69	46.36	270.00	Fuse	F0805
J6	73.44	54.10	270.00	SPI	JST-SH1.0-6-HORIZONTAL-SPI
J7	62.20	55.25	90.00	Analog Sensor	JST-SH1.0-3-HORIZONTAL-SIG
Q3	83.19	24.77	180.00	BSS123	SOT23-3
Q4	80.01	20.32	0.00	BSS84	SOT23-3
R10	83.19	47.63	90.00	10k	R0805
R11	80.65	47.63	90.00	10k	R0805
R12	66.04	46.36	90.00	100k	R0805
R13	63.50	46.36	270.00	220k	R0805
R14	80.01	24.77	270.00	10k	R0805
R15	83.19	20.32	270.00	10k	R0805
R16	74.68	31.12	0.00	10k	R0805
R17	74.68	28.58	180.00	100k	R0805
R18A	74.68	18.41	0.00		R0805
R18B	74.02	15.24	270.00		RTRIM3*3
R19	17.14	9.53	180.00	4k7	R0805
U2	84.45	40.64	0.00	PCA9536	SOP-8
U3	75.56	40.64	0.00	AT24Cxx	SOP-8
U5	73.41	24.77	90.00	TPL5010	SOT-23-6
